產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
小型真空平板硫化機
一.概述
該系列平板硫化機使用于真空壓制成型各類橡膠模型制品及非模型制品的主要設備,也可用于壓制各類熱固性塑料及發(fā)泡性橡塑制品。具有獨立的動力機構和電器系統,采用按鈕集中控制。工作壓力、加熱溫度均可在一定范圍內調節(jié)。本機型分手動和半自動兩種。
二.技術參數
項目 型號 | CX-6014F-10 | CX-6014F-30 | CX-6014F-50 |
壓力容量 | 10T | 30T | 50T |
壓力表 | 雙節(jié)點壓力可調,壓力的調節(jié)精度10% | ||
壓板尺寸(mm公制) | 250*250/300*300/350*350/400*400/450*450/500*500/600*600【mm】 | ||
熱壓板材質 | 耐高溫進口鋼板,表面碳化淬火,特殊處理導熱快,壓力平行不變型,耐磨。 | ||
壓板硬度 | 50~60HRC | ||
壓板平整度 | 0.03mm | ||
壓板平整度 | ≤0.03mm | ||
壓板平平行度 | ≤0.16mm | ||
真 空 度 | -0.08mpa【極限可以到0.09mpa】 | ||
真空罩行程 | 50mm【特殊要求可定制】 | ||
溫度范圍 | 常溫-250℃【可定制最高溫度500度】【選一種以報價單為準】 | ||
溫度均勻性 | 1.5℃【壓板越大溫度越高溫度均勻性越差】 | ||
溫度控制器 | 精準模塊,配合PLC觸摸屏控制,觸摸屏內顯示器,數值顯示。 | ||
控溫方式 | 溫度控制主板精確控制,自整定配合高精度傳感器,控溫精度:±1.0℃。 | ||
計 時 器 | 觸摸屏內設置顯示,時間范圍0.1S~99min~9.9hr | ||
加 熱 器 | 加熱模具內置圓柱型【根據壓板面積配置不同功率包裝壓板溫度均勻性,非同一種功率】 | ||
升溫時間 | 常溫~160℃約需15min | ||
熱板兩塊 | 熱板分別可設置控制溫度 | ||
加熱方式 | 電加熱 | ||
冷卻方式 | 自然冷卻【可定制自來水冷卻】 | ||
油壓系統 | 采用CREE.6液壓流量閉回路控制系統,油泵驅動高性能電液配合高精度無阻力油缸之活塞執(zhí)行等速率控制模式,具有壓力自動補償功能.一次加壓自動補壓,載荷力強,升降平穩(wěn);自動加壓,保壓,卸壓. | ||
油缸行程 | Max 150mm【可定制】【選一種以報價單為準】 | ||
油缸速率 | 11mm/s | ||
壓 力 表 | 0~200kg/sq.cm | ||
開模方式 | 全自動上升下降(有手動自動雙功能) | ||
安全裝置 | 安全防護罩,安全門。 | ||
安全裝置數量 | 4個 | ||
配套模框【選配】 | 定制 | ||
氣 源 | 0.5-0.7mpa | ||
主機體積 | (W×D×H)1100×550×1500 mm | (W×D×H)1100×650×1500 mm | (W×D×H)1200×750×1650 mm |
電源電壓 | 3∮,AC220V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
整機重量 | ≈550kg | ≈700kg | ≈780kg |
小型真空平板硫化機
產品咨詢